Top 50 agências respondem por 40% do mercado

Grupo das principais empresas de publicidade do País movimentou R$ 34,5 bilhões em compra de mídia em 2024, alta de 12,7%, segundo dados da Kantar Ibope Media publicados com exclusividade por Meio & Mensagem

As 50 maiores agências de publicidade foram responsáveis por 40% da compra de mídia feita via agências no mercado brasileiro em 2024. Ao todo, o grupo movimentou mais de R$ 34,5 bilhões, o que representou incremento de 12,7%. Os dados são da Kantar Ibope Media, publicados com exclusividade por Meio & Mensagem.
Para chegar ao valor, a partir da base de dados disponibilizada pela Cenp-Meios, a Kantar Ibope Media faz um exercício extra, norteado pelos seus estudos de Advertising Intelligence, e atribui faixas de faturamento para cada grupo de dez agências citadas. Veja tabela abaixo.
Movimentações do ranking
Pelo segundo ano consecutivo, a Mediabrands, operação especializada em mídia do Interpublic Groupe (IPG), alcançou a liderança do ranking do Cenp-Meios das agências que mais compraram mídia. Já a EssenceMediacom, uma das operações do WPP dedicada a entregas de mídia, que havia saltado 12 posições no ranking passado até a quinta colocação, na edição atual caiu para o décimo posto.
BETC Havas, em segundo lugar, e WMcCann, em quarto, mantiveram suas posições no Top 5. As novidades no topo da lista ficaram por conta da Galeria, que passou da sexta colocação para a terceira, e da Africa, que avançou da oitava para a quinta posição.
Já a VML saiu da 10ª para a 13ª posição. Entretanto, é preciso considerar que o resultado seria outro caso estivesse somado o resultado da Wunderman Thompson, que aparece em 20º lugar. As duas agências se fundiram em 2024, mas a compra de mídia seguiu sendo feita por dois CNPJs diferentes durante o ano passado. A Ogilvy, que foi 11ª no ano anterior, aparece, desta vez, na nona posição.
Avanços, quedas e entrantes
A Wieden + Kennedy, com 16 posições, foi a agência que mais avançou no ranking das 50 maiores compradoras de mídia: passou da 33ª para a 17ª colocação. A DM9, por sua vez, saltou 11 postos, indo de 37ª para 26ª, enquanto a Streetwise pulou dez posições, subindo do 47º para o 37º lugar. Já iD/TBWA (21ª posição), GUT (23ª), iProspect (31ª) e Leiaute (50ª) ingressaram na lista das 50 maiores relativa ao ano de 2024.
Por outro lado, as agências que mais perderam espaço na lista foram: Debrito Propaganda, que passou do 30º para o 43º lugar; Jüssi, do 28º para o 40º; Greenz, do 36º para o 44º; Grey, do 22º para o 30º; FCB, do 25º para o 32º; Cheil, do 27º para o 34º; Paim, do 29º para o 36º; G/Pac, do 38º para o 45º; e Ideia 3, do 39º para o 46º lugar.
Assinante de Meio & Mensagem pode acessar o conteúdo do especial Agências & Anunciantes aqui.
As 50 maiores agências de publicidade em compra de mídia em 2024 | ||||||
2024 | Agência | Variação | Valor médio estimado por agência em 2024 | Valor médio estimado por agência em 2023 | Variação do valor médio | Share de mercado por grupo de agências |
1 | Mediabrands | ![]() | Média de R$ 1,7 bilhão por agência | Média de R$ 1,6 bilhão por agência | 6,3% | 20% |
2 | Betc Havas | ![]() | ||||
3 | Galeria | ![]() | ||||
4 | WMccann | ![]() | ||||
5 | Africa | ![]() | ||||
6 | AlmapBBDO | ![]() | ||||
7 | Publicis | ![]() | ||||
8 | Artplan | ![]() | ||||
9 | Ogilvy | ![]() | ||||
10 | EssenceMediacom | ![]() | ||||
11 | Talent | ![]() | Média de R$ 939 milhões por agência | Média de R$ 747 milhões por agência | 25,7% | 10,9% |
12 | DPZ | ![]() | ||||
13 | VML | ![]() | ||||
14 | Suno United Creators | ![]() | ||||
15 | Leo | ![]() | ||||
16 | WE | ![]() | ||||
17 | Wieden + Kennedy | ![]() | ||||
18 | David | ![]() | ||||
19 | Lew’Lara/TBWA | ![]() | ||||
20 | Wunderman Thompson | ![]() | ||||
21 | iD/TBWA | * | Média de R$ 384 milhões por agência | Média de R$ 292 milhões por agência | 45,2% | 4,4% |
22 | Propeg | ![]() | ||||
23 | GUT | * | ||||
24 | Calia | ![]() | ||||
25 | Fbiz | ![]() | ||||
26 | DM9 | ![]() | ||||
27 | Nova | ![]() | ||||
28 | Agência Nacional | ![]() | ||||
29 | Tech And Soul | ![]() | ||||
30 | Grey | ![]() | ||||
31 | iProspect | * | Média de R$ 316 milhões por agência | Média de R$ 308 milhões por agência | 2,6% | 3,3% |
32 | FCB | ![]() | ||||
33 | CP+B | ![]() | ||||
34 | Cheil | ![]() | ||||
35 | Dentsu | ![]() | ||||
36 | Paim Comunicação | ![]() | ||||
37 | Streetwise | ![]() | ||||
38 | LVL | ![]() | ||||
39 | OpusMúltipla | ![]() | ||||
40 | Jüssi | ![]() | ||||
41 | Binder | ![]() | Média de R$ 138 milhões por agência | Média de R$ 107 milhões por agência | 29% | 1,4% |
42 | Mene & Portella | ![]() | ||||
43 | Debrito Propaganda | ![]() | ||||
44 | Greenz | ![]() | ||||
45 | G/PAC | ![]() | ||||
46 | Agência Um | ![]() | ||||
47 | Agencia Um | ![]() | ||||
48 | Babel Azza | ![]() | ||||
49 | ** | ![]() | ||||
50 | Leiaute | * | ||||
Soma das agências mencionadas | R$ 34.552.819.594 | R$ 30.648.717.107 | 12,7% | 40% |
Fontes: Ranking de Agências: CENP-Meios
Informações complementares: Kantar IBOPE Media – Advertising Intelligence
*não estava no ranking em 2023 ** Agência optou por não figurar no ranking de 2024 elaborado pelo CENP-Meios
Fonte: Meio&Mensagem